So telefonieren Sie mit den Easytelecom-Zugangsnummern:

  1. Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.
  2. Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
  3. Sie hören die kostenlose Tarifansage, gefolgt von einer kurzen Pause und einem Signalton.
  4. Geben Sie nun die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!

Die Tarife für die Zugangsnummern sind wie folgt:

0180-1: 3,9 ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz
0180-3: 9 ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz
0180-5: 14 Ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz

Internationale Tarife
ANRUFEN ZU
Land Zugangsnummer Eurocent Pro Minute
?gypten (fest und mobil) 01805 151 051 14
?quatorial-guinea (fest) 0900 10870 22 70
?quatorial-guinea (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
?sterreich (fest) 01801 203 010 3.9
?sterreich (mobil) 01805 151 051 14
?thiopien (fest und mobil) 0900 10870 20 20
afghanistan (fest und mobil) 01805 151 051 14
albanien (fest) 0900 10870 10 18
albanien (mobil) 0900 10870 60 40
algerien (fest) 01803 220 120 9
algerien (mobil) 0900 10870 22 70
amerikanisch samoa (fest und mobil) 01803 220 120 9
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) 01803 220 120 9
andorra (fest und mobil) 01803 220 120 9
angola (fest) 01803 220 120 9
angola (mobil) 01805 151 051 14
anguilla (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
antarktis (fest und mobil) 01803 220 120 9
argentinien (fest) 01801 203 010 3.9
argentinien (mobil) 0900 10870 20 20
armenien (fest und mobil) 0900 10870 10 18
aruba (fest) 01803 220 120 9
aruba (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
aserbaidschan (fest) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
aserbaidschan (mobil) 0900 10870 20 20
australien (fest) 01801 203 010 3.9
australien (mobil) 01805 151 051 14
bahamas (fest und mobil) 0900 10870 20 20
bahrain (fest) 01803 220 120 9
bahrain (mobil) 01805 151 051 14
bangladesch (fest und mobil) 01805 151 051 14
barbados (fest) 01805 151 051 14
barbados (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
belgien (fest und mobil) 01803 220 120 9
belize (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
benin (fest) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
benin (mobil) 0900 10870 30 25
bermuda (fest und mobil) 01803 220 120 9
bhutan (fest und mobil) 01803 220 120 9
birma (fest und mobil) 01805 151 051 14
bolivien (fest) 01805 151 051 14
bolivien (mobil) 0900 10870 20 20
bosnien und herzegowina (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
botswana (fest) 01805 151 051 14
botswana (mobil) 0900 10870 10 18
brasilien (fest) 01801 203 010 3.9
brasilien (mobil) 01805 151 051 14
brunei (fest und mobil) 01803 220 120 9
bulgarien (fest) 01801 203 010 3.9
bulgarien (mobil) 01805 151 051 14
burkina faso (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
burundi (fest) 0900 10870 22 70
burundi (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
chile (fest) 01801 203 010 3.9
chile (mobil) 01805 151 051 14
china (fest) 01801 203 010 3.9
china (mobil) 01805 151 051 14
costa rica (fest) 01805 151 051 14
costa rica (mobil) 01803 220 120 9
d?nemark (fest) 01801 203 010 3.9
d?nemark (mobil) 01803 220 120 9
demokratische republik kongo (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
deutschland (fest) 01801 203 010 3.9
deutschland (mobil) 01805 151 051 14
dominica (fest) 01805 151 051 14
dominica (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
dominikanische republik (fest und mobil) 01803 220 120 9
dschibuti (fest) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
dschibuti (mobil) 0900 10870 30 25
ecuador (fest) 01805 151 051 14
ecuador (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
el salvador (fest) 01805 151 051 14
el salvador (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
elfenbeink?ste (fest und mobil) 0900 10870 50 35
eritrea (fest und mobil) 0900 10870 10 18
estland (fest) 01801 203 010 3.9
estland (mobil) 0900 10870 10 18
fidschi (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
finnland (fest) 01801 203 010 3.9
finnland (mobil) 01805 151 051 14
frankreich (fest) 01801 203 010 3.9
frankreich (mobil) 01805 151 051 14
franz?sisch guyana (fest) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
franz?sisch guyana (mobil) 01803 220 120 9
franz?sisch polynesien (fest) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
franz?sisch polynesien (mobil) 01805 151 051 14
gabun (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
gambia (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
georgien (fest) 0900 10870 10 18
georgien (mobil) 0900 10870 20 20
ghana (fest) 0900 10870 30 25
ghana (mobil) 0900 10870 20 20
gibraltar (fest) 01801 203 010 3.9
gibraltar (mobil) 01803 220 120 9
grenada (fest und mobil) 01805 151 051 14
griechenland (fest) 01801 203 010 3.9
griechenland (mobil) 01803 220 120 9
gro?britannien (fest) 01801 203 010 3.9
gro?britannien (mobil) 01805 151 051 14
gro?britannien [084 rate] (fest) 01805 151 051 14
gro?britannien [087 rate] nicht verf?gbar nicht verf?gbar
gro?britannien [personal] nicht verf?gbar nicht verf?gbar
guadeloupe (fest) 01801 203 010 3.9
guadeloupe (mobil) 01805 151 051 14
guatemala (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
guinea (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
guinea bissau (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
guyana (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
haiti (fest) 0900 10870 80 45
haiti (mobil) 0900 10870 30 25
honduras (fest) 01805 151 051 14
honduras (mobil) 0900 10870 10 18
hong kong (fest) 01801 203 010 3.9
hong kong (mobil) 01803 220 120 9
indien (fest und mobil) 01805 151 051 14
indonesien (fest) 01803 220 120 9
indonesien (mobil) 01805 151 051 14
irak (fest) 01805 151 051 14
irak (mobil) 0900 10870 20 20
iran (fest) 0900 10870 20 20
iran (mobil) 0900 10870 10 18
irland (fest) 01801 203 010 3.9
irland (mobil) 01805 151 051 14
irland [national rate] (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
island (fest) 01801 203 010 3.9
island (mobil) 01805 151 051 14
israel (fest) 01801 203 010 3.9
israel (mobil) 01803 220 120 9
italien (fest) 01801 203 010 3.9
italien (mobil) 01805 151 051 14
jamaika (fest und mobil) 0900 10870 10 18
japan (fest) 01801 203 010 3.9
japan (mobil) 01805 151 051 14
jemen (fest und mobil) 01805 151 051 14
jordanien (fest) 01805 151 051 14
jordanien (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
kambodscha (fest und mobil) 01803 220 120 9
kamerun (fest) 01805 151 051 14
kamerun (mobil) 0900 10870 30 25
kanada (fest und mobil) 01801 203 010 3.9
kapverdische inseln (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
kasachstan (fest) 01803 220 120 9
kasachstan (mobil) 0900 10870 10 18
katar (fest) 01805 151 051 14
katar (mobil) 0900 10870 10 18
kenia (fest und mobil) 0900 10870 20 20
kirgisistan (fest) 01805 151 051 14
kirgisistan (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
kiribati (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
kolumbien (fest) 01803 220 120 9
kolumbien (mobil) 01805 151 051 14
komoren (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
kongo (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
kroatien (fest und mobil) 01805 151 051 14
kuba (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
kuwait (fest und mobil) 01803 220 120 9
laos (fest und mobil) 01803 220 120 9
lesotho (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
lettland (fest) 01803 220 120 9
lettland (mobil) 01805 151 051 14
libanon (fest) 01805 151 051 14
libanon (mobil) 0900 10870 10 18
liberia (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
libyen (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
liechtenstein (fest) 01801 203 010 3.9
liechtenstein (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
litauen (fest und mobil) 01805 151 051 14
luxemburg (fest) 01801 203 010 3.9
luxemburg (mobil) 01805 151 051 14
madagaskar (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
malawi (fest) 0900 10870 10 18
malawi (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
malaysia (fest) 01803 220 120 9
malaysia (mobil) 01805 151 051 14
malediven (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
mali (fest und mobil) 0900 10870 60 40
malta (fest) 01801 203 010 3.9
malta (mobil) 01805 151 051 14
marokko (fest) 01803 220 120 9
marokko (mobil) 0900 10870 60 40
marokko [meditel_landline] (fest) 01801 203 010 3.9
martinique (fest) 01803 220 120 9
martinique (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
mauretanien (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
mauritius (fest und mobil) 01805 151 051 14
mayotte (fest) 01803 220 120 9
mayotte (mobil) 0900 10870 22 70
mazedonien (fest) 0900 10870 10 18
mazedonien (mobil) 0900 10870 80 45
mexiko (fest) 01801 203 010 3.9
mexiko (mobil) 01805 151 051 14
moldau (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
monaco (fest) 01801 203 010 3.9
monaco (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
mongolei (fest und mobil) 01803 220 120 9
montenegro (fest) 0900 10870 20 20
montenegro (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
mosambik (fest) 01803 220 120 9
mosambik (mobil) 0900 10870 20 20
namibia (fest) 01803 220 120 9
namibia (mobil) 01805 151 051 14
nauru (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
nepal (fest und mobil) 01805 151 051 14
neukaledonien (fest und mobil) 01805 151 051 14
neuseeland (fest) 01801 203 010 3.9
neuseeland (mobil) 01805 151 051 14
nicaragua (fest) 01805 151 051 14
nicaragua (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
niederl?ndische antillen (fest) 01803 220 120 9
niederl?ndische antillen (mobil) 01805 151 051 14
niederlande (fest) 01801 203 010 3.9
niederlande (mobil) 01805 151 051 14
niger (fest) 01803 220 120 9
niger (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
nigeria (fest) 01803 220 120 9
nigeria (mobil) 01805 151 051 14
niue (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
nordkorea (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
norwegen (fest) 01801 203 010 3.9
norwegen (mobil) 01805 151 051 14
oman (fest) 01805 151 051 14
oman (mobil) 0900 10870 20 20
pakistan (fest) 01803 220 120 9
pakistan (mobil) 01805 151 051 14
pal?stina (fest) 01805 151 051 14
pal?stina (mobil) 0900 10870 20 20
panama (fest) 01803 220 120 9
panama (mobil) 01805 151 051 14
papua neuguinea (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
paraguay (fest) 01803 220 120 9
paraguay (mobil) 01805 151 051 14
peru (fest) 01803 220 120 9
peru (mobil) 01805 151 051 14
philippinen (fest und mobil) 01805 151 051 14
polen (fest) 01801 203 010 3.9
polen (mobil) 01805 151 051 14
portugal (fest) 01801 203 010 3.9
portugal (mobil) 01803 220 120 9
puerto rico (fest und mobil) 01803 220 120 9
reunion (fest) 01805 151 051 14
reunion (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
ruanda (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
rum?nien (fest und mobil) 01803 220 120 9
russland (fest) 01803 220 120 9
russland (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
russland [beeline] (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
russland [moscow] (fest) 01805 151 051 14
s?d afrika (fest und mobil) 01805 151 051 14
s?d korea (fest) 01803 220 120 9
s?d korea (mobil) 01805 151 051 14
sambia (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
saudi-arabien (fest und mobil) 01805 151 051 14
schweden (fest) 01801 203 010 3.9
schweden (mobil) 01805 151 051 14
schweiz (fest) 01803 220 120 9
schweiz (mobil) 01805 151 051 14
senegal (fest und mobil) 0900 10870 30 25
serbien (fest) 0900 10870 10 18
serbien (mobil) 0900 10870 60 40
seychellen (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
sierra leone (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
simbabwe (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
singapur (fest und mobil) 01803 220 120 9
slowakische republik (fest) 01801 203 010 3.9
slowakische republik (mobil) 01805 151 051 14
slowenien (fest) 01803 220 120 9
slowenien (mobil) 01805 151 051 14
slowenien [ipko] (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
somalia (fest) 0900 10870 50 35
somalia (mobil) 0900 10870 30 25
spanien (fest) 01801 203 010 3.9
spanien (mobil) 01803 220 120 9
sri lanka (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
st lucia (fest) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
st lucia (mobil) 0900 10870 40 30
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
st. pierre (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
sudan (fest) 01805 151 051 14
sudan (mobil) 0900 10870 20 20
surinam (fest) 01805 151 051 14
surinam (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
swasiland (fest und mobil) 01805 151 051 14
syrien (fest und mobil) 0900 10870 10 18
t?rkei (fest) 01801 203 010 3.9
t?rkei (mobil) 0900 10870 10 18
tadschikistan (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
taiwan (fest und mobil) 01803 220 120 9
tansania (fest) 0900 10870 40 30
tansania (mobil) 0900 10870 30 25
thailand (fest) 01801 203 010 3.9
thailand (mobil) 01803 220 120 9
togo (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
tonga (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
trinidad und tobago (fest) 01805 151 051 14
trinidad und tobago (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
tristan da cunha (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
tschad (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
tschechische republik (fest) 01801 203 010 3.9
tschechische republik (mobil) 01805 151 051 14
tunesien (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
turkmenistan (fest) 01805 151 051 14
turkmenistan (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
turks- und caicos-inseln (fest) 01805 151 051 14
turks- und caicos-inseln (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
tuvalu (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
ukraine (fest) 01805 151 051 14
ukraine (mobil) 0900 10870 10 18
ungarn (fest) 01801 203 010 3.9
ungarn (mobil) 01803 220 120 9
uruguay (fest) 01803 220 120 9
uruguay (mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
usa (fest und mobil) 01801 203 010 3.9
usbekistan (fest) 01805 151 051 14
usbekistan (mobil) 01803 220 120 9
vanuatu (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
venezuela (fest) 01803 220 120 9
venezuela (mobil) 01805 151 051 14
vereinigte arabische emirate (fest) 01805 151 051 14
vereinigte arabische emirate (mobil) 0900 10870 10 18
vietnam (fest und mobil) 01805 151 051 14
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
weissrussland (fest und mobil) 0900 10870 60 40
zentralafrikanische republik (fest und mobil) nicht verf?gbar nicht verf?gbar
zypern (fest) 01801 203 010 3.9
zypern (mobil) 01803 220 120 9

Beginn der Entgeltpflicht nach dem Signalton.
Alle Preise in Eurocent pro Minute inkl. MwSt. Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt.