So telefonieren Sie mit den Easytelecom-Zugangsnummern:
- Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.
- Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- Sie hören die kostenlose Tarifansage, gefolgt von einer kurzen Pause und einem Signalton.
- Geben Sie nun die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!
Die Tarife für die Zugangsnummern sind wie folgt:
0180-1: 3,9 ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz0180-3: 9 ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz
0180-5: 14 Ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz
Internationale Tarife
| ANRUFEN ZU | ||
|---|---|---|
| Land | Zugangsnummer | Eurocent Pro Minute |
| afghanistan (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| agypten (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| albanien (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| algerien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| algerien (mobil) | 0900 10870 30 | 69 |
| amerikanisch samoa (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| amerikanische jungferninseln (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| andorra (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| angola (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| angola (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| anguilla (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| antarktis (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| aquatorial-guinea (fest und mobil) | 0900 10870 30 | 69 |
| argentinien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| argentinien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| armenien (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| aruba (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| aruba (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| aserbaidschan (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| athiopien (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| australien (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| bahamas (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| bahrain (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| bahrain (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| bangladesch (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| bangladesch (mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| barbados (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| barbados (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| belgien (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| belize (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| benin (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| bermuda (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| bhutan (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| birma (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| bolivien (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| bolivien (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| bosnien und herzegowina (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| botswana (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| botswana (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| brasilien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| brasilien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| brunei (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| bulgarien (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| burkina faso (fest und mobil) | 0900 10870 30 | 69 |
| burundi (fest und mobil) | 0900 10870 30 | 69 |
| chile (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| chile (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| china (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| costa rica (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| costa rica (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| danemark (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| danemark (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| demokratische republik kongo (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| deutschland (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| dominica (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| dominica (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| dominikanische republik (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| dschibuti (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| ecuador (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| ecuador (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| el salvador (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| elfenbeinkuste (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| eritrea (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| estland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| estland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| fidschi (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| finnland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| finnland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| frankreich (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| franzosisch guyana (fest) | 0900 0 778 778 | 49 |
| franzosisch guyana (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| franzosisch polynesien (fest) | 0900 0 778 778 | 49 |
| franzosisch polynesien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| gabun (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| gambia (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| georgien (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| ghana (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| gibraltar (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| gibraltar (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| grenada (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| griechenland (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| grossbritannien (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| grossbritannien [084 rate] (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| grossbritannien [087 rate] | 0900 0 778 778 | 49 |
| grossbritannien [personal] | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| guadeloupe (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| guadeloupe (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| guatemala (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| guinea (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| guinea bissau (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| guyana (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| haiti (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| honduras (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| honduras (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| hong kong (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| hong kong (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| indien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| indien (mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| indonesien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| indonesien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| irak (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| irak (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| iran (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| irland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| irland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| irland [national rate] (fest) | 0900 0 778 778 | 49 |
| island (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| island (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| israel (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| israel (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| italien (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| jamaika (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| japan (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| japan (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| jemen (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| jordanien (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| jordanien (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| kambodscha (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| kamerun (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| kamerun (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| kanada (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| kapverdische inseln (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| kasachstan (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| kasachstan (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| katar (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| katar (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| kenia (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| kirgisistan (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| kirgisistan (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| kiribati (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| kolumbien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| kolumbien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| komoren (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| kongo (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| kroatien (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| kuba (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| kuwait (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| laos (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| lesotho (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| lettland (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| lettland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| lettland [tele2] (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| libanon (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| libanon (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| liberia (fest und mobil) | 0900 10870 30 | 69 |
| libyen (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| liechtenstein (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| liechtenstein (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| litauen (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| luxemburg (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| luxemburg (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| madagaskar (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| malawi (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| malaysia (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| malaysia (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| malediven (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| mali (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| malta (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| malta (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| marokko (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| marokko (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| marokko [meditel_landline] (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| martinique (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| martinique (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| mauretanien (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| mauritius (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| mayotte (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| mayotte (mobil) | 0900 10870 30 | 69 |
| mazedonien (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| mexiko (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| mexiko (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| moldau (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| monaco (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| monaco (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| mongolei (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| montenegro (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| mosambik (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| mosambik (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| namibia (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| nauru (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| nepal (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| neukaledonien (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| neuseeland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| neuseeland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| nicaragua (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| nicaragua (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| niederlande (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| niederlandische antillen (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| niederlandische antillen (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| niger (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| niger (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| nigeria (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| niue (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| nordkorea (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| norwegen (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| norwegen (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| oman (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| oman (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| osterreich (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| pakistan (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| palastina (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| palastina (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| panama (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| panama (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| papua neuguinea (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| paraguay (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| paraguay (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| peru (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| peru (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| philippinen (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| philippinen (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| polen (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| portugal (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| portugal (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| puerto rico (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| reunion (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| reunion (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| ruanda (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| rumanien (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| russland (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| russland (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| russland [altay] (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| russland [beeline] (fest) | 0900 0 778 778 | 49 |
| russland [kemerovo] (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| russland [khabarovsk] (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| russland [komi] (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| russland [moscow] (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| russland [novy urengoy] (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| russland [primorskiy] (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| russland [salekhard] (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| sambia (fest) | 0900 0 778 778 | 49 |
| sambia (mobil) | 0900 10870 30 | 69 |
| saudi-arabien (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| schweden (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| schweden (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| schweiz (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| schweiz (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| senegal (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| serbien (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| seychellen (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| sierra leone (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| simbabwe (fest) | 0900 0 778 778 | 49 |
| simbabwe (mobil) | 0900 10870 30 | 69 |
| singapur (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| slowakische republik (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| slowenien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| slowenien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| slowenien [ipko] (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| somalia (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| spanien (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| sri lanka (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| st lucia (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| st. pierre (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| sud afrika (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| sud korea (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| sud korea (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| sudan (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| sudan (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| surinam (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| surinam (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| swasiland (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| syrien (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| tadschikistan (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| taiwan (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| tansania (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| thailand (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| togo (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| tonga (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| trinidad und tobago (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| trinidad und tobago (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| tristan da cunha (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| tschad (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| tschechische republik (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| tunesien (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| turkei (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
| turkei (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| turkmenistan (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| turkmenistan (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| turks- und caicos-inseln (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| turks- und caicos-inseln (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| tuvalu (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| ukraine (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| ukraine (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| ungarn (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| uruguay (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| uruguay (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| usa (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
| usbekistan (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| usbekistan (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
| vanuatu (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| venezuela (fest) | 01803 220 120 | 9 |
| venezuela (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| vereinigte arabische emirate (fest) | 01805 151 051 | 14 |
| vereinigte arabische emirate (mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| vietnam (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
| wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| weissrussland (fest und mobil) | 0900 0 778 778 | 49 |
| zentralafrikanische republik (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| zypern (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
Für alle Preise klicken Sie hier
Beginn der Entgeltpflicht nach dem Signalton.
Alle Preise in Eurocent pro Minute inkl. MwSt. Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt.